Die GfK Kaufkraft misst das nominal verfügbare Nettoeinkommen der Bevölkerung, inklusive staatlicher Transferzahlungen wie Renten oder Kindergeld. Allerdings bleibt unklar, wie viel von diesem Zuwachs real für die Ausgaben der Bürger übrig bleibt, da dies stark von der Entwicklung der Verbraucherpreise im Jahr 2025 abhängt.
Markus Frank, Experte im Bereich Geomarketing bei NIQ-GfK, erläutert: „Die Deutschen haben auch 2025 mehr Geld zur Verfügung, allerdings bleibt das nominale Wachstum mit 2 Prozent moderat. Angesichts steigender Arbeitslosigkeit und unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist zu erwarten, dass große Anschaffungen verschoben und mehr Geld zurückgelegt wird.“
| Rang 2025 (Vorjahr) | Bundesland | Einwohner | Kaufkraft 2025 pro Einwohner in € | Kaufkraftindex * |
| 1 (1) | Bayern | 13.435.062 | 31.907 | 107,9 |
| 2 (3) | Hamburg | 1.910.160 | 31.270 | 105,8 |
| 3 (2) | Baden-Württemberg | 11.339.260 | 31.233 | 105,6 |
| 4 (4) | Hessen | 6.420.729 | 30.237 | 102,3 |
| 5 (5) | Schleswig-Holstein | 2.965.691 | 29.542 | 99,9 |
| 6 (7) | Rheinland-Pfalz | 4.174.311 | 28.959 | 97,9 |
| 7 (6) | Nordrhein-Westfalen | 18.190.422 | 28.917 | 97,8 |
| 8 (8) | Niedersachsen | 8.161.981 | 28.770 | 97,3 |
| 9 (9) | Brandenburg | 2.581.667 | 28.670 | 97,0 |
| 10 (10) | Berlin | 3.782.202 | 28.330 | 95,8 |
| 11 (11) | Saarland | 994.424 | 27.503 | 93,0 |
| 12 (12) | Sachsen | 4.089.467 | 27.167 | 91,9 |
| 13 (13) | Thüringen | 2.122.335 | 27.000 | 91,3 |
| 14 (14) | Sachsen-Anhalt | 2.180.448 | 26.935 | 91,1 |
| 15 (15) | Mecklenburg-Vorpommern | 1.629.464 | 26.754 | 90,5 |
| 16 (16) | Bremen | 691.703 | 26.071 | 88,2 |
Quelle: GfK Kaufkraft Deutschland 2025 | * Index je Einwohner; 100 = Bundesdurchschnitt
Die regionale Verteilung der Kaufkraft zeigt erhebliche Unterschiede. Bayern bleibt mit 31.907 Euro pro Kopf Spitzenreiter unter den Bundesländern, gefolgt von Hamburg mit 31.270 Euro. Diese beiden Länder liegen 8 beziehungsweise 6 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt. Rheinland-Pfalz verbessert sich um einen Rang und verweist Nordrhein-Westfalen auf Platz sieben. Schleswig-Holstein erreicht erstmals fast den Bundesdurchschnitt.
Der Landkreis Starnberg bleibt auch 2025 unangefochtener Spitzenreiter mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 40.684 Euro, was 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auf Platz zwei folgt der Landkreis München mit 39.779 Euro. Der Landkreis Miesbach konnte sich im Ranking um drei Plätze verbessern und erreicht mit 35.768 Euro Platz sechs.
Den Bundesdurchschnitt von 29.578 Euro repräsentiert der Landkreis Lüneburg. Am unteren Ende der Skala steht der Stadtkreis Gelsenkirchen, wo die Kaufkraft mit 23.425 Euro pro Kopf knapp 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt.
| Rang 2025 (Vorjahr) | Stadt / Landkreis | Einwohner | Kaufkraft 2025 pro Einwohner in € | Kaufkraftindex * |
| 1 (1) | LK Starnberg | 139.067 | 40.684 | 137,6 |
| 2 (2) | LK München | 358.480 | 39.779 | 134,5 |
| 3 (3) | SK München | 1.510.378 | 38.138 | 129,0 |
| 4 (4) | LK Ebersberg | 147.559 | 37.365 | 126,4 |
| 5 (6) | LK Hochtaunuskreis | 241.449 | 37.231 | 125,9 |
| 6 (5) | LK Main-Taunus-Kreis | 243.307 | 37.076 | 125,4 |
| 7 (10) | LK Miesbach | 101.451 | 35.768 | 121,0 |
| 8 (7) | LK Erlangen-Höchstadt | 141.517 | 35.630 | 120,5 |
| 9 (8) | LK Fürstenfeldbruck | 222.932 | 35.330 | 119,5 |
| 10 (9) | LK Dachau | 157.813 | 35.206 | 119,1 |
Quelle: GfK Kaufkraft Deutschland 2025 / * Index je Einwohner; 100 = Bundesdurchschnitt
München und Düsseldorf heben sich mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 29 beziehungsweise 14 Prozent über dem Durchschnitt hervor. Berlin liegt 4 Prozent darunter, konnte sich jedoch im Ranking um 12 Plätze verbessern. Metropolen wie Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg verzeichnen eine hohe Kaufkraftdichte, was sie für Einzelhändler und Dienstleister besonders attraktiv macht.
| Rang 2025 (Vorjahr) | Name | Einwohner | Kaufkraftsumme 2025 in Mio. € | Kaufkraft 2025 pro Einwohner in € | Kaufkraftindex * |
| 230 (242) | SK Berlin | 3.782.202 | 107.149 | 28.330 | 95,8 |
| 75 (68) | SK Hamburg | 1.910.160 | 59.730 | 31.270 | 105,8 |
| 3 (3) | SK München | 1.510.378 | 57.602 | 38.138 | 129,0 |
| 100 (94) | SK Köln | 1.087.353 | 33.383 | 30.701 | 103,8 |
| 46 (39) | SK Frankfurt am Main | 775.790 | 24.927 | 32.131 | 108,7 |
| 55 (44) | SK Stuttgart | 633.484 | 20.178 | 31.853 | 107,7 |
| 19 (20) | SK Düsseldorf | 631.217 | 21.324 | 33.782 | 114,3 |
| 319 (328) | SK Leipzig | 619.879 | 16.729 | 26.987 | 91,3 |
| 324 (315) | SK Dortmund | 595.471 | 16.051 | 26.955 | 91,2 |
| 247 (246) | SK Essen | 586.608 | 16.415 | 27.983 | 94,6 |
| 348 (330) | SK Bremen | 577.026 | 15.325 | 26.559 | 89,8 |
| 213 (227) | SK Dresden | 566.222 | 16.140 | 28.504 | 96,4 |
| 145 (129) | SK Nürnberg | 526.091 | 15.661 | 29.768 | 100,7 |
| 398 (398) | SK Duisburg | 503.707 | 12.118 | 24.058 | 81,4 |
Quelle: GfK Kaufkraft Deutschland 2025 | * Index je Einwohner; 100 = Bundesdurchschnitt
Die regionalen Kaufkraftdaten von NIQ-GfK sind eine zentrale Grundlage für die Vertriebs- und Marketingplanung in vielen Branchen. Die Prognose für 2025 zeigt, wo Unternehmen gezielt auf lokales Kaufkraftpotenzial setzen können. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Daten primär die regionale Verteilung abbilden und weniger für den Vergleich über mehrere Jahre hinweg geeignet sind, da es sich um Prognosen handelt.
Baut sein Sortiment an Einbaugeräten für das Modelljahr 2026 deutlich aus und setzt dabei verstärkt… Read More
SharkNinja erweitert seine „Ninja Luxe Café“ Kollektion um eine limitierte Sonderedition, die gemeinsam mit Markenbotschafter… Read More
Mit der neuen „PureView“Cross-Door Kühl-Gefrierkombination erweitert Hisense sein Premium-Segment um ein aufmerksamkeitsstarkes Modell mit Fokus… Read More
Mit neun Stationen quer durch Deutschland hat die HighEventProductTour (HEPT) 2026 ihre inzwischen 23. Auflage… Read More
Zum 100-jährigen Bestehen hat EK Retail seine Jubiläumsaktivitäten mit einer umfangreichen Charitykampagne verbunden. Das Ergebnis… Read More
Die fortschreitende Verbreitung Künstlicher Intelligenz sorgt nicht nur für Veränderungen in klassischen Büroberufen, sondern schafft… Read More