
Da ist AO – führender britischer Anbieter im Online-Handel für Hausgeräte und Consumer Electronics – seit der Eröffnung der Europazentrale in Bergheim im Herbst 2016 schon viel weiter. Der Anspruch: mittelfristig der führende Online-Händler für Hausgeräte in Europa zu werden. Bis zum Jahr 2020 möchte AO seinen Umsatz auf dem europäischen Festland auf 250 Mio. Euro steigern – und danach – endlich! – profitabel arbeiten.
Die Bilanz für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr signalisiert: Die Briten sind auf dem Festland auf Kurs. AO wächst insgesamt um 13,6 % auf 797 Mio £. In Deutschland / Niederlande ist der britische Pure Onliner derweil um 54,8 % auf 131 Mio. EUR Umsatz gewachsen. Das dürfte nicht nur Notebooksbilliger oder Cyberport schlaflose Nächte bereiten.
| Year ended 31 March (£m) | 2018 | 2017 | ||||
| UK | Europe | Total | UK | Europe | Total | |
| AO website sales | 606.6 | 115.7 | 722.3 | 557.9 | 71.5 | 629.4 |
| Third-party website sales | 46.5 | 0.2 | 46.7 | 46.0 | – | 46.0 |
| Other sales | 27.7 | 0.1 | 27.8 | 25.8 | – | 25.8 |
| Total revenue | 680.8 | 116.0 | 796.8 | 629.7 | 71.5 | 701.2 |
| Cost of sales | (536.2) | (118.8) | (655.0) | (496.5) | (75.5) | (572.0) |
| Gross profit/(loss) | 144.6 | (2.8) | 141.8 | 133.2 | (4.0) | 129.2 |
| Administrative expenses | (134.3) | (25.5) | (159.8) | (118.6) | (23.8) | (142.4) |
| Other operating income | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 |
| Operating profit/(loss) | 11.6 | (27.8) | (16.2) | 15.6 | (27.6) | (12.0) |
- Olaf Nedorn (exquisit): „Hier spielt die Musik“ - 20. August 2025
- Zwilling: „Wir wollen Partner des Handels sein!“ - 20. August 2025
- „Ruhe bewahren!” Nivona setzt auf Stabilität und Innovation - 6. August 2025
