Das “Online Universum für Elektrohausgeräte” erreichte folgende Zahlen:
| Portal / Blog www.infoboard.de | 845.624 | Page Impressions |
| YouTube | 29.314 | Videoaufrufe |
| 2.071 | Impressions | |
| 10.904 | erreichte Personen | |
| 148.210 | durchschnittliche Betrachter | |
| Gesamt | 1.036.123 | Endverbraucherkontakte |
Ferner wurde der infoboard.de Business-Newsletter bei 2 regulären Aussendungen an insgesamt 10.103 Email-Händleradressen über 8.163 x betrachtet. Beachtungsquote = über 80 %!
